The interface is in English. Original catalog and editorial content may be in Chinese.
| Compare | Part number | Brand | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC5161-EVAL | TRINAMIC | 8…40V | 3.5A | 1…256 | On hold | |
| TMC603-EVAL | TRINAMIC | 12…48V | 18.8A | — | In production | |
| TMC6100-EVAL | TRINAMIC | 12…48V | — | — | In production | |
| TMC6140-EVAL | TRINAMIC | 6…30V | 32.0A | — | Unverified | |
| TMC6200-EVAL | TRINAMIC | 8…48V | — | — | In production | |
| TMC6300-EVAL | TRINAMIC | 2…11V | 1.4A | — | Unverified | |
| TMC7300-EVAL | TRINAMIC | 2…11V | 2.0A | — | Unverified | |
| TMC8460-EVAL | TRINAMIC | — | — | — | In production | |
| TMC8461-EVAL | TRINAMIC | 5…24V | — | — | In production | |
| TMC8462-EVAL | TRINAMIC | 5…35V | — | — | In production | |
| TMC8670-EVAL | TRINAMIC | — | — | — | In production | |
| TMCC160-EVAL | TRINAMIC | 7…24V | 10.0A | — | In production | |
| TMCM-1617-BB | TRINAMIC | 8…28V | — | — | In production |
Previous
2 / 2