The interface is in English. Original catalog and editorial content may be in Chinese.
| Compare | Part number | Brand | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-163x | TRINAMIC | 12…55V | — | — | In production | |
| TMC2041-EVAL | TRINAMIC | 5…26V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC2100-EVAL | TRINAMIC | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | In production | |
| TMC2130-EVAL | TRINAMIC | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | In production | |
| TMC2160-EVAL | TRINAMIC | 8…55V | 4.6A | 1…256 | In production | |
| TMC2208-EVAL | TRINAMIC | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | In production | |
| TMC2209-EVAL | TRINAMIC | 5…29V | 1.7A | 1…256 | In production | |
| TMC2224-EVAL | TRINAMIC | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | In production | |
| TMC2226-EVAL | TRINAMIC | 5…28V | 2.0A | 1…256 | Unverified | |
| TMC2300-EVAL | TRINAMIC | 2…11V | 1.2A | 1…256 | Unverified | |
| TMC2300-MOTOR-EVAL | TRINAMIC | 3.3…4.75V | 1.2A | 1…256 | In production | |
| TMC2590-EVAL | TRINAMIC | 5…60V | — | 1…256 | In production | |
| TMC2660-EVAL | TRINAMIC | 9…29V | 2.8A | 1…256 | In production | |
| TMC389-EVAL | TRINAMIC | 9…60V | 2.52A | 1…171 | In production | |
| TMC429+TMC26x-EVAL | TRINAMIC | 12…48V | 1.4A | 1…256 | In production | |
| TMC4361A-EVAL | TRINAMIC | — | — | 1…256 | In production | |
| TMC457-EVAL | TRINAMIC | 12…34V | 1.0A | 1…2048 | In production | |
| TMC4671-EVAL | TRINAMIC | — | — | — | In production | |
| TMC5031-EVAL | TRINAMIC | 7…18V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC5041-EVAL | TRINAMIC | 7…24V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC5062-EVAL | TRINAMIC | 5…20V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC5072-EVAL | TRINAMIC | 7…24V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC5130-EVAL | TRINAMIC | 4.75…46V | 1.4A | 1…256 | In production | |
| TMC5160-EVAL | TRINAMIC | 8…60V | 4.7A | 1…256 | In production |
1 / 2
Next