The interface is in English. Original catalog and editorial content may be in Chinese.
Subcategories
Interface and Connector Boards
Interface and Connector Boards
37 models including subcategories
Free Graphical User Interface
Free Graphical User Interface
3 models including subcategories
Reference Design
Reference Design
5 models including subcategories
SilentStepSticks
SilentStepSticks
13 models including subcategories
Evaluation Boards
Evaluation Boards
24 models including subcategories
Breakout Boards
Breakout Boards
4 models including subcategories
评估板
12 models including subcategories
| Compare | Part number | Brand | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-163x | TRINAMIC | 12…55V | — | — | In production | |
| Eselsbrücke | TRINAMIC | — | — | — | In production | |
| Landungsbrücke | TRINAMIC | 7…70V | — | — | In production | |
| Startrampe | TRINAMIC | 7…70V | — | — | In production | |
| TMC | TRINAMIC | 5.5…46V | 0.96A | 1…256 | In production | |
| TMC2041-BOB | TRINAMIC | 5…26V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC2041-EVAL | TRINAMIC | 5…26V | 1.1A | 1…256 | In production | |
| TMC2100-EVAL | TRINAMIC | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | In production | |
| TMC2130-EVAL | TRINAMIC | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | In production | |
| TMC2160-BOB | TRINAMIC | 9…36V | — | 1…256 | In production | |
| TMC2160-EVAL | TRINAMIC | 8…55V | 4.6A | 1…256 | In production | |
| TMC2208 | TRINAMIC | 5.5…36V | 1.2A | 1…256 | In production | |
| TMC2208-EVAL | TRINAMIC | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | In production | |
| TMC2208 SilentStepStick | TRINAMIC | 5.5…36V | 1.2A | 1…256 | In production | |
| TMC2209 | TRINAMIC | 4.75…29V | 1.7A | 1…256 | In production | |
| TMC2209-BOB | TRINAMIC | 5…28V | 2.0A | 1…256 | In production | |
| TMC2209-EVAL | TRINAMIC | 5…29V | 1.7A | 1…256 | In production | |
| TMC2209 SilentStepStick | TRINAMIC | 4.75…29V | 1.7A | 1…256 | In production | |
| TMC2210-EVAL | TRINAMIC | 4.5…36V | 2.0A | — | In production | |
| TMC2224-EVAL | TRINAMIC | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | In production | |
| TMC2226-BOB | TRINAMIC | 5…28V | 2.0A | 1…256 | In production | |
| TMC2226-EVAL | TRINAMIC | 5…28V | 2.0A | 1…256 | Unverified | |
| TMC2240-BOB | TRINAMIC | 4.5…36V | 2.1A | — | In production | |
| TMC2240-EVAL | TRINAMIC | 4.5…36V | 2.0A | — | In production |
1 / 5
Next