下级分类
接口与连接板
Interface and Connector Boards
37 个型号(含下级)
免费图形化界面
Free Graphical User Interface
3 个型号(含下级)
参考设计
Reference Design
5 个型号(含下级)
SilentStepStick 驱动板
SilentStepSticks
13 个型号(含下级)
评估板
Evaluation Boards
24 个型号(含下级)
转接板
Breakout Boards
4 个型号(含下级)
评估板
12 个型号(含下级)
| 对比 | 型号 | 品牌 | Motor Supply | Phase Current, RMS | Microsteps | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-163x | TRINAMIC / ADI | 12…55V | — | — | 量产 | |
| Eselsbrücke | TRINAMIC / ADI | — | — | — | 量产 | |
| Landungsbrücke | TRINAMIC / ADI | 7…70V | — | — | 量产 | |
| Startrampe | TRINAMIC / ADI | 7…70V | — | — | 量产 | |
| TMC | TRINAMIC / ADI | 5.5…46V | 0.96A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2041-BOB | TRINAMIC / ADI | 5…26V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2041-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…26V | 1.1A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2100-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2130-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…46V | 0.96A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2160-BOB | TRINAMIC / ADI | 9…36V | — | 1…256 | 量产 | |
| TMC2160-EVAL | TRINAMIC / ADI | 8…55V | 4.6A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2208 | TRINAMIC / ADI | 5.5…36V | 1.2A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2208-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2208 SilentStepStick | TRINAMIC / ADI | 5.5…36V | 1.2A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2209 | TRINAMIC / ADI | 4.75…29V | 1.7A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2209-BOB | TRINAMIC / ADI | 5…28V | 2.0A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2209-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…29V | 1.7A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2209 SilentStepStick | TRINAMIC / ADI | 4.75…29V | 1.7A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2210-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.5…36V | 2.0A | — | 量产 | |
| TMC2224-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.75…36V | 1.35A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2226-BOB | TRINAMIC / ADI | 5…28V | 2.0A | 1…256 | 量产 | |
| TMC2226-EVAL | TRINAMIC / ADI | 5…28V | 2.0A | 1…256 | 状态待核实 | |
| TMC2240-BOB | TRINAMIC / ADI | 4.5…36V | 2.1A | — | 量产 | |
| TMC2240-EVAL | TRINAMIC / ADI | 4.5…36V | 2.0A | — | 量产 |
1 / 5
下一页