The interface is in English. Original catalog and editorial content may be in Chinese.
| Compare | Part number | Brand | Package | Status |
|---|---|---|---|---|
| BY25D05AS | Boyamicro | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D05FV | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D05HW | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,DFN 0.7*1.0,DFN 0.72*1.0,DFN 1.2*1.2,DFN 1.5*1.5,DFN 2*3,DFN 5*6 | In production | |
| BY25D10AS | Boyamicro | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,WLCSP8 | In production | |
| BY25D10FV | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D10HW | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON6 0.7*1.0,USON6 0.72*1.0,USON6 1.2*1.2,USON8 1.5*1.5,USON8 2*3,USON8 5*6 | In production | |
| BY25D16AS | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3 | In production | |
| BY25D20AS | Boyamicro | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D20EW | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,LGA6 0.7*1.2,USON6 0.72*1.0,USON6 0.7*1.0,USON6 0.7*1.2,USON6 1.2*1.2 | In production | |
| BY25D20FV | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D20HW | Boyamicro | USON6 0.72*1.0,USON6 0.72*1.2 | In production | |
| BY25D40AS | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D40ES | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25D40HW | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON6 1.2*1.2,USON8 1.5*1.5,USON8 2*3,WSON8 5*6 | In production | |
| BY25D80AS | Boyamicro | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | In production | |
| BY25FQ128EL | Boyamicro | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP8 150mil,USON8 4*4,SOP16 300mil | In production | |
| BY25FQ128ES | Boyamicro | TBD | Unverified | |
| BY25FQ128GS | Boyamicro | SOP8 208mil,LGA8 4*3,USON8 4*4,WSON8 5*6,WSON8 6*8,TFBGA24 8*6 | In production | |
| BY25FQ16EL | Boyamicro | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3,USON8 4*3,USON8 4*4 | In production | |
| BY25FQ16ES | Boyamicro | SOP8 208mil,WSON8 5*6,WSON8 6*8,SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3,USON8 4*3,USON8 4*4 | In production | |
| BY25FQ1GEL | Boyamicro | SOP16 300mil,LGA8 6*8,TFBGA24 8*6 | Preview | |
| BY25FQ1GES | Boyamicro | TBD | Unverified | |
| BY25FQ256EL | Boyamicro | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP16 300mil | In production | |
| BY25FQ256ES | Boyamicro | WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP16,SOP8 208mil,SOP16 300mil,LGA8 4.3*4.3 | In production |
1 / 4
Next