型号 | 电机类型 | 电机数 | 负载电压 | 输出电流 RMS | 电压 – 电源 | 接口 | 工作温度(℃) | 含税单价 |
TMCM-1070 | 步进 | 1 | – | 1A | 10 ~ 24VDC | 脉冲/方向 | -30 ~ 40 | 575 |
TMCM-1110 | 步进 | 1 | 10 ~ 30 V | 1A,2.8A | 12 ~ 24VDC | RS-485,脉冲/方向,USB | -25 ~ 80 | 788 |
TMCM-1111 | 步进 | 1 | 10 ~ 30 V | 1A,2.8A | 12 ~ 24VDC | RS-485,脉冲/方向,USB | -25 ~ 60 | 914 |
TMCM-1021 | 步进 | 1 | 9 ~ 28 V | 0.7A | 9 ~ 28VDC | CAN,脉冲/方向,RS-422 | -40 ~ 60 | 1045 |
TMCM-1141 | 步进 | 1 | 9 ~ 28 V | 1.1A,1.7A | 12 ~ 24VDC | RS-485,脉冲/方向,USB | -30 ~ 40 | 1081 |
TMCM-1161 | 步进 | 1 | 10 ~ 30 V | 2.8A | 24VDC | RS-232,脉冲/方向,USB | -35 ~ 50 | 1208 |
TMCM-1140-TMCL | 步进 | 1 | 9 ~ 28 V | 2.8A | 12 ~ 24VDC | RS-485,脉冲/方向,USB | -30 ~ 50 | 1410 |
TMCM-1630-4U | BLDC | 1 | 12 ~ 48 V | 10A | 12 ~ 48VDC | RS-485,USB | -25 ~ 60 | 1619 |
TMCM-1160-TMCL | 步进 | 1 | 9 ~ 51 V | 2.8A | 12 ~ 48VDC | RS-485,脉冲/方向,USB | 0 ~ 40 | 1666 |
TMCM-6110 | 步进 | 6 | 7 ~ 34 V | 1.1A | 12 ~ 34VDC | CAN,RS-485 | -40 ~ 70 | 2129 |
TMCM-3110-TMCL | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 2.8A | 24 ~ 48VDC | RS-485,USB | -30 ~ 40 | 2996 |
TMCM-1180-TMCL | 步进 | 1 | 18 ~ 55 V | 5.5A | 24 ~ 48VDC | RS-232,RS-485,脉冲/方向,USB | -20 ~ 50 | 3172 |
TMCM-6212-TMCL | 步进 | 6 | 11 V ~ 35 V | 1.1A | 24VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 3561 |
TMCM-1043 | 步进 | 1 | 9 ~ 28 V | 1.1A | 9 ~ 28VDC | 脉冲/方向 | -30 ~ 50 | 312 |
TMCM-1140-CANOPEN | 步进 | 1 | 9 ~ 28 V | 2.8A | 12 ~ 24VDC | CAN,RS-485,脉冲/方向,USB | -30 ~ 50 | 1410 |
TMCM-343-H | 步进 | 3 | – | 1.1A | 12 ~ 28VDC | RS-485,UART | -40 ~ 80 | 1714 |
TMCM-1180-CANOPEN | 步进 | 1 | 18 ~ 55 V | 5.5A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-232,RS-485,脉冲/方向,USB | -20 ~ 50 | 3172 |
TMCM-1270-TMCL | 步进 | 1 | – | 1.2A | 24VDC | CAN | -30 ~ 40 | 731 |
TMCM-1640 | BLDC | 1 | 12 ~ 28.5 V | 5A | 24VDC | RS-485,USB | – | 1247 |
TMCM-1160-CANOPEN | 步进 | 1 | 9 ~ 51 V | 2.8A | 12 ~ 48VDC | CAN,RS-485,脉冲/方向,USB | 0 ~ 40 | 1666 |
TMCM-1311 V1.2 | 步进 | 1 | 10 ~ 52.5 V | 3A | 10 ~ 52.5VDC | CAN,RS-485,USB | 0 ~ 50 | 2158 |
TMCM-3212-TMCL | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 2.8A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 3578 |
TMCM-3312-TMCL | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 3A | 12 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 4483 |
TMCM-3214-TMCL | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 50 | 5677 |
TMCM-1270-CANOPEN | 步进 | 1 | – | 1.2A | 24VDC | CAN | -30 ~ 40 | 731 |
TMCM-1241-TMCL | 步进 | 1 | – | 3A | 10 ~ 30VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 60 | 1391 |
TMCM-1240-CANOPEN | 步进 | 1 | – | 2A | 10 ~ 30VDC | CAN,USB | -30 ~ 60 | 1512 |
TMCM-1630-2C | BLDC | 1 | 12 ~ 48 V | 10A | 12 ~ 48VDC | CAN,RS-232 | -25 ~ 60 | 1619 |
TMCM-1633-CANOPEN | BLDC | 1 | 14.5 ~ 50 V | 10A | 14 ~ 50VDC | CAN,RS-232 | -25 ~ 60 | 1627 |
TMCM-1181 | 步进 | 1 | – | 6.5A | 24VDC | USB,RS-485 | -30 ~ 60 | 1947 |
TMCM-6210-TMCL | 步进 | 6 | 10 ~ 24 V | 0.7A | 10 ~ 24VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 2925 |
TMCM-351-E-TMCL | 步进 | 3 | 7 ~ 28.5 V | 2.8A | 24VDC | CAN,RS-232,RS-485,SPI,USB | -20 ~ 40 | 3077 |
TMCM-6212-CANOPEN | 步进 | 6 | 11 V ~ 35 V | 1.1A | 24VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 3405 |
TMCM-1310 V1.2 | 步进 | 1 | 10 ~ 52.5 V | 3A | 12 ~ 48VDC | EtherCAT,USB | 0 ~ 50 | 3428 |
TMCM-3110-CANOPEN | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 2.8A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 2996 |
TMCM-3212-CANOPEN | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 2.8A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 3578 |
TMCM-6211 | 步进 | 6 | 10 ~ 24 V | 0.7A | 10 ~ 24VDC | EtherCAT,USB | -30 ~ 40 | 3812 |
TMCM-3313 | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 3A | 12 ~ 48VDC | EtherCAT,USB | -30 ~ 40 | 5470 |
TMCM-3214-CANOPEN | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 50 | 5677 |
TMCM-3215 | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | EtherCAT,USB | -30 ~ 50 | 8149 |
TMCM-6210-CANOPEN | 步进 | 6 | 10 ~ 24 V | 0.7A | 10 ~ 24VDC | CAN,USB | -30 ~ 40 | 2925 |
TMCM-3312-CANOPEN | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 3A | 12 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 4483 |
TMCM-1076 | 步进 | 1 | – | 3A | 10 ~ 30VDC | 脉冲/方向 | -30 ~ 40 | 969 |
TMCM-1276-CANOPEN | 步进 | 1 | – | 3A | 24VDC | CAN | -30 ~ 40 | 1296 |
TMCM-1276-TMCL | 步进 | 1 | – | 3A | 24VDC | CAN | -30 ~ 40 | 1296 |
TMCM-1241-CANOPEN | 步进 | 1 | – | 3A | 10 ~ 30VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 60 | 1391 |
TMCM-3230-CANOPEN | 步进 | 3 | 12 ~ 24 V | 1A | 12 ~ 24VDC | CAN,SPI,UART | -30 ~ 40 | 1652 |
TMCM-1211 | 步进 | 1 | – | 5.7A | 10 ~ 30VDC | RS-485,USB | -25 ~ 50 | 1862 |
TMCM-1316 | 步进 | 1 | – | 5.7A | 10 ~ 30VDC | RS-485,USB | -25 ~ 50 | 1952 |
TMCM-3351-CANOPEN | 步进 | 3 | – | 3A | 11 ~ 28VDC | CAN, RS-232, RS-485, USB | – | 4256 |
TMCM-3351-TMCL | 步进 | 3 | – | 3A | 11 ~ 28VDC | CAN, RS-232, RS-485, USB | – | 4256 |
TMCM-3314-CANOPEN | 步进 | 3 | 18 ~ 53 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 50 | 5942 |
TMCM-3314-TMCL | 步进 | 3 | 18 ~ 53 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 50 | 5942 |
TMCM-3315 | 步进 | 3 | 18 ~ 53 V | 6.5A | 24 ~ 48VDC | EtherCAT,USB | -30 ~ 50 | 7054 |
TMCM-1240-TMCL | 步进 | 1 | – | 2A | 10 ~ 30VDC | CAN,USB | -30 ~ 60 | 1512 |
TMCM-1260-TMCL | 步进 | 2 | – | 6A | 12 ~ 54VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 1666 |
TMCM-1210 | 步进 | 1 | 12 ~ 24 V | 0.6A | 12 ~ 24VDC | RS-485 | -30 ~ 40 | 829 |
TMCM-3230-TMCL | 步进 | 3 | 12 ~ 24 V | 1A | 12 ~ 24VDC | CAN,SPI,UART | -30 ~ 40 | 1652 |
TMCM-1260-CANOPEN | 步进 | 2 | – | 6A | 12 ~ 54VDC | CAN,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 1666 |
TMCM-142-IF-TMCL | 步进 | 1 | 18 ~ 78.5 V | 5A,7A | 24 ~ 75VDC | RS-232,RS-422,RS-485,USB | -25 ~ 85 | 4119 |
TMCM-3213 | 步进 | 3 | 9 ~ 52.8 V | 2.8A | 24 ~ 48VDC | EtherCAT,RS-485,USB | -30 ~ 40 | 4566 |
TMCM-6213 | 步进 | 6 | 11 V ~ 35 V | 1.1A | 24VDC | EtherCAT,USB | -30 ~ 40 | 4186 |
TMCM-142-IF-CANOPEN | 步进 | 1 | 18 ~ 78.5 V | 5A,7A | 24 ~ 75VDC | CAN,RS-232,RS-422,RS-485,USB | -25 ~ 85 | 4119 |
评论前必须登录!
注册