下级分类
| 对比 | 型号 | 品牌 | Package | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BY25D05AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D05FV | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D05HW | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,DFN 0.7*1.0,DFN 0.72*1.0,DFN 1.2*1.2,DFN 1.5*1.5,DFN 2*3,DFN 5*6 | 量产 | |
| BY25D10AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,WLCSP8 | 量产 | |
| BY25D10FV | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D10HW | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON6 0.7*1.0,USON6 0.72*1.0,USON6 1.2*1.2,USON8 1.5*1.5,USON8 2*3,USON8 5*6 | 量产 | |
| BY25D16AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3 | 量产 | |
| BY25D20AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D20EW | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,LGA6 0.7*1.2,USON6 0.72*1.0,USON6 0.7*1.0,USON6 0.7*1.2,USON6 1.2*1.2 | 量产 | |
| BY25D20FV | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D20HW | 博雅科技 | USON6 0.72*1.0,USON6 0.72*1.2 | 量产 | |
| BY25D40AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D40ES | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25D40HW | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON6 1.2*1.2,USON8 1.5*1.5,USON8 2*3,WSON8 5*6 | 量产 | |
| BY25D80AS | 博雅科技 | SOP8 150mil,SOP8 208mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3 | 量产 | |
| BY25FQ128EL | 博雅科技 | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP8 150mil,USON8 4*4,SOP16 300mil | 量产 | |
| BY25FQ128ES | 博雅科技 | TBD | 状态待核实 | |
| BY25FQ128GS | 博雅科技 | SOP8 208mil,LGA8 4*3,USON8 4*4,WSON8 5*6,WSON8 6*8,TFBGA24 8*6 | 量产 | |
| BY25FQ16EL | 博雅科技 | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3,USON8 4*3,USON8 4*4 | 量产 | |
| BY25FQ16ES | 博雅科技 | SOP8 208mil,WSON8 5*6,WSON8 6*8,SOP8 150mil,TSSOP8 173mil,USON8 2*3,USON8 3*3,USON8 4*3,USON8 4*4 | 量产 | |
| BY25FQ1GEL | 博雅科技 | SOP16 300mil,LGA8 6*8,TFBGA24 8*6 | 试产 | |
| BY25FQ1GES | 博雅科技 | TBD | 状态待核实 | |
| BY25FQ256EL | 博雅科技 | SOP8 208mil,WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP16 300mil | 量产 | |
| BY25FQ256ES | 博雅科技 | WSON8 6*5,WSON8 6*8,SOP16,SOP8 208mil,SOP16 300mil,LGA8 4.3*4.3 | 量产 |
1 / 4
下一页